Барокамеры ZUNDAR (КНР)
Термобарокамеры (термоклиматбарокамеры) предназначены для испытания изделий и материалов на воздействие температуры (влажности) и пониженного атмосферного давления.
Барокамеры находят широкое применение в сфере высоких технологий, исследованиях в области авиации, объектов оборонного значения, медицины и т.д.
Технические характеристики камеры ZTHVA100U
| Полезный объем, литры | 1000 |
| Размеры полезного объема камеры, Ш х Г х В, мм | 1000 х 1000 х 1000 |
| Температурный диапазон, °С | минус 70 …+120 |
| Флуктуация температуры, °С | ≤±0.3 |
| Неоднородность поля температуры, °С | ≤ 2 |
| Скорость нагрева | от минус 70°С до +120 °С ≥ 3°С/мин (в пустом полезном пространстве) |
| Скорость охлаждения | от +100 °С до минус 70°С ≥ 2°С/мин (в пустом полезном пространстве) |
| Диапазон относительной влажности, % | 10…98 |
| Диапазон давления | От 1 мм.рт.ст. до атмосферного |
| Скорость вакуумирования | 3.5-5 кПа/мин |
| Точность поддержания давления | ±3% от заданного значения |
| Хладагент | озонобезопасные R404a и R23 |
| Охлаждение агрегатов камеры | воздушное |
| Электропитание | 380±10%В переменного тока, 3 +0. |
| Максимальная мощность, кВт | 33 |
| Размеры смотрового окна в одностворчатой двери | Ø=250 мм |
| Технологические отверстия с заглушкой | Ø=75 мм, 1 шт. |
| Освещение камеры | внутреннее |
| Внутренняя полка, шт. | 2 |
| Cистема управления | ZD800V, Тонкопленочный сенсорный жидкокристаллический цветной дисплей, 8 дюймов. |
Пример исполнения стандартной камеры «тепло- холод- пониженное давление» с полезным объемом 1м³.

| № | Наименование | Назначение |
| 1 | Отсек электрооборудования | Содержит основные электрические компоненты |
| 2 | Лампа с колпачком | Для освещения внутри камеры |
| 3 | Панель управления | Панель управления выполняет функции управления влажностью, температурой, включения питания, включения освещения, USB и LAN интерфейсы. |
| 4 | Смотровое окно | Для обзора внутреннего пространства камеры |
| 5 | Дверная ручка | Для открытия и герметичного закрытия двери |
| 6 | Отсек для водяного бака | Для резервирования воды из водяного контура |
| 7 | Вентиляторы и решетка | Для вентиляции и отвода тепла из механического отсека |
| 8 | Блок осушения | Небольшая группа с компрессором для осушения влажности внутри камеры |
| 9 | Механический отсек | Включает холодильный блок, вакуумный блок и водяной контур для увлажнителя |
| 10 | Технологическое отверстие | Для подключения кабелей образцов |
| 11 | Блок циркуляции воздуха | Состоит из центробежного вентилятора и двигателей. Для регулирования температурного баланса в камере |
Барокамеры большого объема разрабатываются по индивидуальному заданию Заказчика
|
пример исполнения камеры полезным объемом 4м3 |
Система управления ZD800-V
|
| Полезный объем камеры,м3 | 4 |
| Размеры полезного объема камеры, Ш х Г х В, мм | 1600 х 1600 х 1600 |
| Температурный диапазон, °С | минус 70 …+130 |
| Флуктуация температуры, °С | ≤±0.5 |
| Неоднородность поля температуры, °С | ≤ 2 |
| Скорость охлаждения | от +25 °С до минус 70°С менее 70 мин (в пустом полезном пространстве), от +130°С до минус 70°С≥ 2°С/мин (в пустом полезном пространстве) |
| Скорость нагрева | от +25 °С до +130°С менее 100 мин (в пустом полезном пространстве), от минус 70°С до +130°С ≥ 2°С/мин (в пустом полезном пространстве) |
| Диапазон заданного давления | 100 Па - 100 КПа |
| Скорость изменения давления | от 101 КПа до 1000 Па менее 35 мин, от 101 КПа до 100 Па менее 50 мин. |
| Скорость вакуумирования | 3,5-5 КПа/мин |


