ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЕЛЕНА МУР ТРЕЙДИНГ

 

Тел/Факс: (095) 412-27-51

Основные характеристики стендов многократных ударных нагрузок

Наименование ETS-S 50SB ETS-S 100SB ETS-S 200SB ETS-S 500B ETS-S 800B
Размер стола, (мм) 500х700 500х700 500х700 800х800 1000х1000
Максимальный вес испытуемых изделий, (кг). 50 100 200 500 800
Максимальная высота падения стола, (мм). 60-100 60–100 60–100 70 80
Частота следования ударов, (уд/мин) 0-80 10-80 10-80 10-60 10-60
Пиковое значение ускорения, (g) 3–200 5–50 5–50 4–50 4–50
Длительность ударного импульса, (мс) 50–2 50–2 50–2 30–1 30–1
Поперечные составляющие уд. импульса, (%) <30 <30 <30 <30 <30
Погрешность ускорения, (%) <20 <20 <20 <20 <20
Размеры стенда, дл х шир х выс, (мм) 700х800х1100 1000х1400х2200 1000х1400х2200 1000х1300х1900 1000х1300х2200
Вес вибратора, (кг) 1000 1100 1800 2800 3500
Время непрерывной работы, (час) 8 8 8 8 8
Потребляемая эл. мощность, (кВт) 2 2 2 2 4
Условия эксплуатации:

- максимальная температура, (°С)

- относительная влажность, (%)



50


<85



50


<85



50


<85



50


<85



50


<85
Назад